-
Zoek op onderdeel
-
Zoek op motortype
C87TEVP08.00
ENGINE AIR CLEANER
| Item | Artikel nummer | Aantal | Omschrijving | Gelijkwaardig | Notitie FPT | Verpakkingshoeveelheid | Prijs per stuk | Toevoegen aan winkelmand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8041166 | 1 | AIR CLEANER | ASSY | 1 | |||
| 2 | 5802469772 | 1 | AIR PIPE/DUCT | 1 | ||||
| 3 | 8044745 | 2 | SPACING BAR | 1 | ||||
| 4 | 8046579 | 1 | SPACING BAR | 1 | ||||
| 5 | 8015315 | 1 | PIPE SOCKET | 1 | ||||
| 6 | 5802474789 | 1 | FILTER SUPPORT | 1 | ||||
| 7 | 17765494 | 3 | CLIP | dia. = 100/120 | 5 | |||
| 8 | 5802469792 | 1 | RUBBER SLEEVE | 1 | ||||
| 9 | 8015133 | 1 | PIPE SOCKET | 1 | ||||
| 10 | 5802469716 | 1 | RUBBER SLEEVE | 1 | ||||
| 11 | 16587026 | 2 | HEXAGON BOLT | 5 | ||||
| 12 | 5802469802 | 1 | RETAINER | 1 | ||||
| 13 | 17044835 | 3 | NUT | 10 | ||||
| 14 | 8027294 | 1 | CHOCKED FILTER INDIC. | MECHANICAL | 1 | |||
| 15 | 17765794 | 3 | CLIP | Ø130/150 MM | 5 | |||
| 16 | [504101690] Not available anymore | 1 | SENSOR | relative umidity | 1 | |||
| 5802373165 | 1 | SENSOR | 1 | |||||
| 17 | 16978124 | 2 | HEXAGON BOLT | 10 | ||||
| 18 | 5802469797 | 1 | RUBBER SLEEVE | 1 | ||||
| 19 | 5802469803 | 1 | RUBBER SLEEVE | 1 | ||||
| 20 | 17764594 | 2 | HOSE CLIP | 5 | ||||
| 21 | 16600224 | 2 | HEXAGON BOLT | M8X1,25X18 MM | 5 | |||
| 22 | 17044735 | 4 | NUT | M8 | 10 | |||
| 23 | 5801541435 | 1 | CONNECTOR SLEEVE | 1 | ||||
| 900 | 54.22.07.105988 | |||||||
Hartelijk dank voor het plaatsen van dit product in uw winkelmand!
Wilt u meerdere onderdelen bestellen?



